Karpia Poznan - ID: 3224837 586 560 zł15 801,72 zł / m² 2 pok.· 37,12 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228605 498 728 zł12 400 zł / m² 3 pok.· 40,22 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405790 704 600 zł11 677,16 zł / m² 3 pok.· 60,34 m²· Piętro: 2 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224826 574 304 zł13 100 zł / m² 2 pok.· 43,84 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228603 497 880 zł10 800 zł / m² 3 pok.· 46,1 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405786 609 000 zł11 300,80 zł / m² 3 pok.· 53,89 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224823 573 387 zł13 100 zł / m² 2 pok.· 43,77 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405782 520 700 zł13 152,31 zł / m² 2 pok.· 39,59 m²· Piętro: 5 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228600 496 368 zł10 800 zł / m² 3 pok.· 45,96 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224822 573 208 zł13 700 zł / m² 2 pok.· 41,84 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405776 472 500 zł11 549,74 zł / m² 2 pok.· 40,91 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228072 471 845 zł11 500 zł / m² 2 pok.· 41,03 m²· Piętro: 2 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224821 571 389 zł15 969,51 zł / m² 2 pok.· 35,78 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405775 462 100 zł12 442,11 zł / m² 2 pok.· 37,14 m²· Piętro: 3 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228070 462 724 zł11 600 zł / m² 2 pok.· 39,89 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224820 569 100 zł13 550 zł / m² 2 pok.· 42 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405766 458 500 zł12 835,95 zł / m² 2 pok.· 35,72 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228059 462 724 zł11 600 zł / m² 2 pok.· 39,89 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224812 561 687 zł13 749,99 zł / m² 1 pok.· 40,85 m²· Piętro: 2 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228057 449 934 zł11 800 zł / m² 3 pok.· 38,13 m²· Piętro: 2 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Klemensa Janickiego Poznan - ID: 3042481 980 656 zł12 632,44 zł / m² 4 pok.· 77,63 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228056 446 121 zł11 700 zł / m² 3 pok.· 38,13 m²· Piętro: 3 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Klemensa Janickiego Poznan - ID: 3042443 920 989 zł11 863,83 zł / m² 4 pok.· 77,63 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3227590 446 121 zł11 700 zł / m² 3 pok.· 38,13 m²· Piętro: 3 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Klemensa Janickiego Poznan - ID: 3042434 928 030 zł12 580,05 zł / m² 3 pok.· 73,77 m²· Piętro: 6 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Klemensa Janickiego Poznan - ID: 3040945 773 146 zł10 533,32 zł / m² 3 pok.· 73,4 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3227589 446 121 zł11 700 zł / m² 3 pok.· 38,13 m²· Piętro: 2 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Grzybowska Warsaw - ID: 3271514 1 090 000 zł 2 pok.· 0 m²· Piętro: 6 Warszawa · WolaOgłoszeniodawcaKontakt
Klemensa Janickiego Poznan - ID: 3035101 631 210 zł12 790,48 zł / m² 2 pok.· 49,35 m²· Piętro: 3 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3227406 812 273 zł13 631,03 zł / m² 4 pok.· 59,59 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt