Wagrowska Poznan - ID: 2891024 562 000 zł12 436,38 zł / m² 2 pok.· 45,19 m²· Piętro: 10 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Wagrowska Poznan - ID: 2891022 564 000 zł12 344,06 zł / m² 2 pok.· 45,69 m²· Piętro: 9 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Wagrowska Poznan - ID: 2891021 564 000 zł12 363 zł / m² 2 pok.· 45,62 m²· Piętro: 9 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Wagrowska Poznan - ID: 2891020 562 000 zł12 378,85 zł / m² 2 pok.· 45,4 m²· Piętro: 9 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Wagrowska Poznan - ID: 2891018 561 000 zł12 182,41 zł / m² 2 pok.· 46,05 m²· Piętro: 8 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Bojerowa Poznan - ID: 3227427 999 000 zł8 153,77 zł / m² 4 pok.· 122,52 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Wagrowska Poznan - ID: 2891017 564 000 zł12 247,56 zł / m² 2 pok.· 46,05 m²· Piętro: 7 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Wagrowska Poznan - ID: 2890945 560 000 zł12 211,08 zł / m² 2 pok.· 45,86 m²· Piętro: 7 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Bojerowa Poznan - ID: 3227426 999 000 zł8 093,66 zł / m² 4 pok.· 123,43 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Wagrowska Poznan - ID: 2890916 577 000 zł12 268,76 zł / m² 2 pok.· 47,03 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Bojerowa Poznan - ID: 3227425 999 000 zł8 153,77 zł / m² 4 pok.· 122,52 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Bojerowa Poznan - ID: 3227424 999 000 zł8 093,66 zł / m² 4 pok.· 123,43 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Bojerowa Poznan - ID: 3227423 999 000 zł8 153,77 zł / m² 4 pok.· 122,52 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Bojerowa Poznan - ID: 3227420 999 000 zł8 153,77 zł / m² 4 pok.· 122,52 m²· Piętro: 0 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3227401 1 070 100 zł15 044,29 zł / m² 4 pok.· 71,13 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3227400 945 264 zł14 197,42 zł / m² 4 pok.· 66,58 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Aleje Jerozolimskie Warsaw - ID: 3419319 730 000 zł20 077,01 zł / m² 2 pok.· 36,36 m²· Piętro: 3 Warszawa · ŚródmieścieOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3225800 622 644 zł15 779,12 zł / m² 2 pok.· 39,46 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Silnikowa Warsaw - ID: 3419313 870 000 zł13 181,82 zł / m² 3 pok.· 66 m²· Piętro: 1 Warszawa · UrsusOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3225799 607 320 zł14 000 zł / m² 2 pok.· 43,38 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405794 550 028 zł13 304,98 zł / m² 2 pok.· 41,34 m²· Piętro: 1 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3225798 606 200 zł14 000 zł / m² 2 pok.· 43,3 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224855 602 280 zł14 000 zł / m² 2 pok.· 43,02 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405793 668 963 zł11 601,86 zł / m² 3 pok.· 57,66 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228617 500 964 zł10 900 zł / m² 3 pok.· 45,96 m²· Piętro: 2 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Karpia Poznan - ID: 3224851 602 280 zł14 000 zł / m² 2 pok.· 43,02 m²· Piętro: 4 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Makow Polnych Poznan - ID: 3228616 500 964 zł10 900 zł / m² 3 pok.· 45,96 m²· Piętro: 2 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt
Naramowicka Poznan - ID: 3405791 691 123 zł11 495,73 zł / m² 3 pok.· 60,12 m²· Piętro: 3 PoznańOgłoszeniodawcaKontakt